Asgari Geçim İndirimi ve Hesaplamaları
Genel Bilgi
Bilindiği üzere AGİ tutarları her yılın ilk dönem asgari ücret tutarlarına göre belirleniyor ve ikinci dönem asgari ücret AGİ’yi etkilemiyor.
AGİ bir ayda alınacak gelir vergisine tabi tüm istihkaklarda konu edilerek aylık ödenen gelir vergisinden mahsup edilebiliyor. 18 yaşına, öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar çocuklarla bakımı üstlenilmiş, evlat edinilmiş çocukların da AGİ bildiriminde beyan edilmesi mümkün. Ana babasını kaybetmiş torunlar da beyan edilebiliyor.
Çocukların sosyal güvenlikçe tabi oldukları ebeveynin bildiriminde beyan edilmesi gerekiyor. Çalışanlar ücretli olarak çalışmayan eşlerini, emekli aylığı alıyor olsalar dahi beyan edebiliyorlar.
Aylık AGİ miktarının üst sınırı çalışanın aylığından ay içinde kesilen gelir vergisi olup düşük gelir vergisi nedeniyle ay içinde kullanılamayan AGİ bedeli sonraki ayda kullanılamıyor.
Değişiklikler Bildirilmeli
Çalışan, aile ve çocuk durumunda AGİ oranını etkileyecek bir değişiklik olduğunda, bunu bir ay içinde işverenine bildirmek zorunda bulunuyor.
Eylül 2015 için Örnek Hesap Tabloları
Eşi çalışanlar için, asgari geçim indirimi (AGİ) tablosu;
Çalışanın Kendisi (Bekar) | 910,44 ₺ | 50% | 600,75 | 90,1125 | 90,11 | 1.000,55 ₺ |
Evli, Eşi çalışan ve Çocuksuz | 910,44 ₺ | 50% | 600,75 | 90,1125 | 90,11 | 1.000,55 ₺ |
Evli, Eşi çalışan ve 1 Çocuklu | 910,44 ₺ | 7,5% | 90,1125 | 13,516875 | 103,63 | 1.014,07 ₺ |
Evli, Eşi çalışan ve 2 Çocuklu | 910,44 ₺ | 7,5% | 90,1125 | 13,516875 | 117,15 | 1.027,58 ₺ |
Evli, Eşi çalışan ve 3 Çocuklu | 910,44 ₺ | 5% | 60,075 | 9,01125 | 126,16 | 1.036,60 ₺ |
Evli, Eşi çalışan ve 4 Çocuklu | 910,44 ₺ | 5% | 60,075 | 9,01125 | 135,17 | 1.045,61 ₺ |
Evli, Eşi çalışan ve 5 Çocuklu | 910,44 ₺ | 5% | 60,075 | 9,01125 | 144,18 | 1.054,62 ₺ |
Evli, Eşi çalışan ve 6 Çocuklu | 910,44 ₺ | 5% | 60,075 | 9,01125 | 153,19 | 1.063,63 ₺ |
Eşi çalışmayanlar için, asgari geçim indirimi (AGİ) tablosu;
Evli, Eşi çalışmayan ve 1 Çocuklu | 910,44 ₺ | 10% | 120,15 | 18,0225 | 108,14 | 1.018,57 ₺ |
Evli, Eşi çalışmayan ve 2 Çocuklu | 910,44 ₺ | 7,5% | 90,1125 | 13,516875 | 121,65 | 1.032,09 ₺ |
Evli, Eşi çalışmayan ve 3 Çocuklu | 910,44 ₺ | 7,5% | 90,1125 | 13,516875 | 135,17 | 1.045,61 ₺ |
Evli, Eşi çalışmayan ve 4 Çocuklu | 910,44 ₺ | 5% | 60,075 | 9,01125 | 144,18 | 1.054,62 ₺ |
Evli, Eşi çalışmayan ve 5 Çocuklu (Üst Sınır) | 910,44 ₺ | 5% | 60,075 | 9,01125 | 153,19 | 1.063,63 ₺ |
Dul ve 1 Çocuklu | 910,44 ₺ | 7,5% | 90,1125 | 13,516875 | 103,63 | 1.014,07 ₺ |
Dul ve 2 Çocuklu | 910,44 ₺ | 7,5% | 90,1125 | 13,516875 | 117,15 | 1.027,58 ₺ |
Dul ve 3 Çocuklu | 910,44 ₺ | 5% | 60,075 | 9,01125 | 126,16 | 1.036,60 ₺ |
Dul ve 4 Çocuklu | 910,44 ₺ | 5% | 60,075 | 9,01125 | 135,17 | 1.045,61 ₺ |
Dul ve 5 Çocuklu | 910,44 ₺ | 5% | 60,075 | 9,01125 | 144,18 | 1.054,62 ₺ |
Dul ve 6 Çocuklu | 910,44 ₺ | 5% | 60,075 | 9,01125 | 153,19 | 1.063,63 ₺ |
Ek olarak güncel (AGİ) tablosunu indirmek için tıklayınız.